Информеры - курсы валют Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Rambler's Top100
Главная  | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | Электростанции PRAMAC (Италия) | БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ PRAMAC

БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ PRAMAC

               

 

Модель Основная мощность Напряжение  (В) Двигатель Размеры  (мм)         ДхШхГ Вес (кг) Емкость бака (л) Расход топлива (л/ч) Шум   (db) Запуск

Цена

EURO

Мощность (kVa) Мощность (kВт)
Бензиновые портативные  
E3200 2,9 2,6 230 Honda GX160 640X458X400 38 3,6 0,9 68 ручной 570
E4000 3,4 3,1 230 Honda GX200 640X458X400 39 3,6 1,1 71 ручной 643
E5000 5,1 4,6 230 Honda GX270 715X540X490 61 6 1,6 72 ручной 946
E8000 7,2 6,4 230 Honda GX390 750X578X531 72 6,5 2,1 72 ручной 1259
E8000t 8,3 6,6 400/230 Honda GX390 750X578X531 75 6,5 2,2 72 ручной 1440
ES3000 2,9 2,6 230 Honda GX160 623X409X500 41 11 0,9 69 ручной 756
ES4000 3,4 3,1 230 Honda GX200 623X409X500 43 11 1,1 71 ручной 784
ES5000 5,1 4,6 230 Honda GX270 729X500X536 61 11 1,6 72 ручной 980
S5000 5,3 4,8 230 Honda GX270 842X523X557 76 18 1,6 71 эл.старт 1692
ES8000 8,2 6,4 230 Honda GX390 729X500X536 73 11 2,1 72 ручной 1319
ES8000t 8,3 6,6 400/230 Honda GX390 729X500X536 81 11 2,2 72 ручной 1499
X8000 7,5 6 230 Honda GX390 816Х560Х543 89 25 2,1 74 эл.старт 1428
S8000 8,2 6,4 230 Honda GX390 842X523X557 96 18 2,1 72 эл.старт 1949
S8000а 8,2 6,4 230 Honda GX390 842X523X557 96 18 2,1 72 авто.старт 2623
S8000t 8,3 6,6 400/230 Honda GX390 842X523X557 99 18 2,2 72 эл.старт 2127
S8000ta 8,3 6,6 400/230 Honda GX390 842X523X557 99 18 2,2 72 авто.старт 2852
S12000 11,9 10,7 230 Honda GX620 960X641X667 162 24 3,5 70 эл.старт 3618
S12000a 11,9 10,7 230 Honda GX620 960X641X667 162 24 3,5 70 авто.старт 4386
S12000t 13,9 11,1 400/230 Honda GX620 960X641X667 165 24 3,5 70 эл.старт 3717
S12000ta 13,9 11,1 400/230 Honda GX620 960X641X667 165 24 3,5 70 авто.старт 4473
.